| | | |
|
Creation Time | | 18.12.2023 09:43 | |
|
| |
|
[Aktueller Computer]
|
| Computername: | SASCHA
|
| Computer-Markenname: | GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4
|
| |
|
[Betriebssystem]
|
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Professional (x64) Build 22631.2861 (23H2)
|
| UEFI-Boot: | Vorhanden
|
| Sicherer Startvorgang: | Deaktiviert
|
| Hypervisor-geschützte Codeintegrität (HVCI): | Deaktiviert
|
| |
|
| |
|
[Anzahl der CPU-Einheiten]
|
| Anzahl der Prozessoren (physisch): | 1
|
| Anzahl der Prozessorkerne: | 14
|
| Anzahl logischer Prozessoren: | 20
|
| |
|
[Allgemeine Informationen]
|
| Prozessor-Name: | Intel Core i5-13600KF
|
| Ursprüngliche Prozessorfrequenz: | 3500.0 MHz
|
| Original Processor Frequency [MHz]: | 3500
|
| |
|
| CPU ID: | 000B0671
|
| CPU-Markenname: | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF
|
| CPU-Anbieter: | GenuineIntel
|
| CPU-Schritt: | B0
|
| CPU-Codename: | Raptor Lake-S 6+8
|
| CPU-Technologie: | Intel 7
|
| CPU S-Spec: | SRMBE
|
| Thermal-Design-Power der CPU (TDP): | 125.0 W
|
| CPU-Leistungsgrenzen (max.): | Leistung = Unbegrenzt, Zeit = Unbegrenzt
|
| CPU-Leistungsgrenze PL1 (Lange Dauer)/Prozessorbasisleistung (PBP): | Leistung = 253.00 W, Zeit = 96.00 sec [Freigeschaltet]
|
| CPU-Leistungsgrenze PL2 (kurze Dauer)/Maximale Turboleistung (MTP): | Leistung = Unbegrenzt, Zeit = 2.44 ms [Freigeschaltet]
|
| CPU-Max. Sperrschichttemperatur (Tj,max): | 100 °C
|
| CPU-Typ: | Produktions-Einheit
|
| CPU-Plattform: | Socket V (LGA1700)
|
| Microcode-Update-Revision: | 11D
|
| |
|
| Anzahl der CPU-Kerne: | 6 Performance, 8 Efficient
|
| Anzahl logischer CPUs: | 12 Performance, 8 Efficient
|
| |
|
[Betriebspunkte]
|
| CPU-LFM (Minimum): | 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz
|
| CPU-HFM (Basis): | 3500.0 MHz = 35 x 100.0 MHz
|
| CPU-Turbomax: | 5100.0 MHz = 51 x 100.0 MHz [Unlocked]
|
| Turbo-Verhältnis-Limits (P-cores) - IA/SSE: | 51x (1-6c)
|
| Turbo-Verhältnis-Limits (E-cores): | 39x (1-8c)
|
| Turbo-Verhältnis-Limits - AVX2, Ergebnis: | 51x (1-6c)
|
| Maximale Ratio-Limits pro Kern (Gesichert): | 51, 51, 51, 51, 51, 51, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39
|
| Maximale Ratio-Limits pro Kern (Aktuell): | 51, 51, 51, 51, 51, 51, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39
|
| CPU Aktuell: | 5087.6 MHz = 51 x 99.8 MHz @ 1.3007 V
|
| LLC/Ring-Maximum: | 4500.0 MHz = 45.00 x 100.0 MHz
|
| Aktuell LLC/Ring: | 4489.0 MHz = 45.00 x 99.8 MHz @ 1.2312 V
|
| |
|
| CPU-Bustyp: | Intel Direct Media Interface (DMI) v2.0
|
| Anzahl der Übertaktungsstufen: | Unlimited
|
| |
|
[IA Overclocking]
|
| Spannungs-Offset: | Unterstützt
|
| Spannungsüberschreibung: | Unterstützt
|
| Ratio-Übertaktung: | Nicht unterstützt
|
| Verschweißte Verhältnisgrenze: | 51x
|
| OC-Verhältnisgrenze: | N/A
|
| Spannungsmodus: | Interpolativ
|
| Spannungs-Offset: | 0 mV
|
| IccMax: | 511.75 A
|
[GT Overclocking]
|
| Spannungs-Offset: | Unterstützt
|
| Spannungsüberschreibung: | Unterstützt
|
| Ratio-Übertaktung: | Nicht unterstützt
|
| Verschweißte Verhältnisgrenze: | N/A
|
| OC-Verhältnisgrenze: | N/A
|
| Spannungsmodus: | Interpolativ
|
| Spannungs-Offset: | 0 mV
|
| IccMax: | 511.75 A
|
[CLR (CBo/LLC/Ring) Overclocking]
|
| Spannungs-Offset: | Unterstützt
|
| Spannungsüberschreibung: | Unterstützt
|
| Ratio-Übertaktung: | Nicht unterstützt
|
| Verschweißte Verhältnisgrenze: | 45x
|
| OC-Verhältnisgrenze: | N/A
|
| Spannungsmodus: | Interpolativ
|
| Spannungs-Offset: | 0 mV
|
[GT Media Overclocking]
|
| Spannungs-Offset: | Unterstützt
|
| Spannungsüberschreibung: | Unterstützt
|
| Ratio-Übertaktung: | Nicht unterstützt
|
| Verschweißte Verhältnisgrenze: | N/A
|
| OC-Verhältnisgrenze: | N/A
|
| Spannungsmodus: | Interpolativ
|
| Spannungs-Offset: | 0 mV
|
[SA Overclocking]
|
| Spannungs-Offset: | Unterstützt
|
| Spannungsüberschreibung: | Unterstützt
|
| Ratio-Übertaktung: | Nicht unterstützt
|
| Verschweißte Verhältnisgrenze: | N/A
|
| OC-Verhältnisgrenze: | N/A
|
| Spannungsmodus: | Interpolativ
|
| Spannungs-Offset: | 0 mV
|
[L2 E-core Overclocking]
|
| Spannungs-Offset: | Unterstützt
|
| Spannungsüberschreibung: | Unterstützt
|
| Ratio-Übertaktung: | Nicht unterstützt
|
| Verschweißte Verhältnisgrenze: | N/A
|
| OC-Verhältnisgrenze: | N/A
|
| Spannungsmodus: | Interpolativ
|
| Spannungs-Offset: | 0 mV
|
| |
|
| IA Domain Loadline (AC/DC): | 0.700 / 0.900 mOhm
|
| GT Domain Loadline (AC/DC): | 4.000 / 4.000 mOhm
|
| |
|
[Cache und TLB]
|
| L1-Cache (P-cores): | Instruction: 6 x 32 KBytes, Data: 6 x 48 KBytes
|
| L1-Cache (E-cores): | Instruction: 8 x 64 KBytes, Data: 8 x 32 KBytes
|
| L2-Cache (P-cores): | Integrated: 6 x 2 MBytes
|
| L2-Cache (E-Cores): | Integrated: 2 x 4 MBytes
|
| L3-Cache: | 24 MBytes
|
| Instruktion-TLB: | 2MB/4MB Pages, 8-way set associative, 4 sets
|
| Unified TLB: | 4KB/2MB/4MB Pages, 8-way set associative, 128 sets
|
| |
|
[Flags für Standardfunktionen]
|
| FPU on Chip | Vorhanden
|
| Enhanced Virtual-86 Mode | Vorhanden
|
| I/O Breakpoints | Vorhanden
|
| Page Size Extensions | Vorhanden
|
| Time Stamp Counter | Vorhanden
|
| Pentium-style Model Specific Registers | Vorhanden
|
| Physical Address Extension | Vorhanden
|
| Machine Check Exception | Vorhanden
|
| CMPXCHG8B Instruction | Vorhanden
|
| APIC On Chip / PGE (AMD) | Vorhanden
|
| Fast System Call | Vorhanden
|
| Memory Type Range Registers | Vorhanden
|
| Page Global Feature | Vorhanden
|
| Machine Check Architecture | Vorhanden
|
| CMOV Instruction | Vorhanden
|
| Page Attribute Table | Vorhanden
|
| 36-bit Page Size Extensions | Vorhanden
|
| Processor Number | Nicht Vorhanden
|
| CLFLUSH Instruction | Vorhanden
|
| Debug Trace and EMON Store | Vorhanden
|
| Internal ACPI Support | Vorhanden
|
| MMX Technology | Vorhanden
|
| Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) | Vorhanden
|
| Streaming SIMD Extensions | Vorhanden
|
| Streaming SIMD Extensions 2 | Vorhanden
|
| Self-Snoop | Vorhanden
|
| Multi-Threading Capable | Vorhanden
|
| Automatic Clock Control | Vorhanden
|
| IA-64 Processor | Nicht Vorhanden
|
| Signal Break on FERR | Vorhanden
|
| Virtual Machine Extensions (VMX) | Vorhanden
|
| Safer Mode Extensions (Intel TXT) | Nicht Vorhanden
|
| Streaming SIMD Extensions 3 | Vorhanden
|
| Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 | Vorhanden
|
| Streaming SIMD Extensions 4.1 | Vorhanden
|
| Streaming SIMD Extensions 4.2 | Vorhanden
|
| AVX Support | Vorhanden
|
| Fused Multiply Add (FMA) | Vorhanden
|
| Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL | Vorhanden
|
| CMPXCHG16B Support | Vorhanden
|
| MOVBE Instruction | Vorhanden
|
| POPCNT Instruction | Vorhanden
|
| XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions | Vorhanden
|
| XGETBV/XSETBV OS Enabled | Vorhanden
|
| Float16 Instructions | Vorhanden
|
| AES Cryptography Support | Vorhanden
|
| Random Number Read Instruction (RDRAND) | Vorhanden
|
| Extended xAPIC | Vorhanden
|
| MONITOR/MWAIT Support | Vorhanden
|
| Thermal Monitor 2 | Vorhanden
|
| Enhanced SpeedStep Technology | Vorhanden
|
| L1 Context ID | Nicht Vorhanden
|
| Send Task Priority Messages Disabling | Vorhanden
|
| Processor Context ID | Vorhanden
|
| Direct Cache Access | Nicht Vorhanden
|
| TSC-deadline Timer | Vorhanden
|
| Performance/Debug Capability MSR | Vorhanden
|
| IA32 Debug Interface Support | Vorhanden
|
| 64-Bit Debug Store | Vorhanden
|
| CPL Qualified Debug Store | Vorhanden
|
[Erweiterte Feature-Flags]
|
| 64-bit Extensions | Vorhanden
|
| RDTSCP and TSC_AUX Support | Vorhanden
|
| 1 GB large page support | Vorhanden
|
| No Execute | Vorhanden
|
| SYSCALL/SYSRET Support | Vorhanden
|
| Bit Manipulation Instructions Set 1 | Vorhanden
|
| Bit Manipulation Instructions Set 2 | Vorhanden
|
| Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | Vorhanden
|
| Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Prefetch Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Conflict Detection Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Byte and Word Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Vector Length Extensions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions | Nicht Vorhanden
|
| Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions | Vorhanden
|
| Software Guard Extensions (SGX) Support | Nicht Vorhanden
|
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Vorhanden
|
| Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Vorhanden
|
| Hardware Lock Elision (HLE) | Nicht Vorhanden
|
| Restricted Transactional Memory (RTM) | Nicht Vorhanden
|
| Memory Protection Extensions (MPX) | Nicht Vorhanden
|
| Read/Write FS/GS Base Instructions | Vorhanden
|
| Enhanced Performance String Instruction | Vorhanden
|
| INVPCID Instruction | Vorhanden
|
| RDSEED Instruction | Vorhanden
|
| Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) | Vorhanden
|
| PCOMMIT Instructions | Nicht Vorhanden
|
| CLFLUSHOPT Instructions | Vorhanden
|
| CLWB Instructions | Vorhanden
|
| TSC_THREAD_OFFSET | Vorhanden
|
| Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Nicht Vorhanden
|
| Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Nicht Vorhanden
|
| FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions | Vorhanden
|
| Deprecated FPU CS and FPU DS | Vorhanden
|
| Intel Processor Trace | Vorhanden
|
| PREFETCHWT1 Instruction | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Galois Fields New Instructions | Vorhanden
|
| AVX-512 Vector AES | Vorhanden
|
| AVX-512 Vector Neural Network Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Bit Algorithms | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) | Vorhanden
|
| AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) | Nicht Vorhanden
|
| User-Mode Instruction Prevention | Vorhanden
|
| Protection Keys for User-mode Pages | Vorhanden
|
| OS Enabled Protection Keys | Nicht Vorhanden
|
| Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) | Vorhanden
|
| Total Memory Encryption | Nicht Vorhanden
|
| Key Locker | Vorhanden
|
| 57-bit Linear Addresses, 5-level Paging | Nicht Vorhanden
|
| Read Processor ID | Vorhanden
|
| OS Bus-Lock Detection | Nicht Vorhanden
|
| Cache Line Demote | Nicht Vorhanden
|
| MOVDIRI: Direct Stores | Vorhanden
|
| MOVDIR64B: Direct Stores | Vorhanden
|
| ENQCMD: Enqueue Stores | Nicht Vorhanden
|
| SGX Launch Configuration | Nicht Vorhanden
|
| Protection Keys for Supervisor-Mode Pages | Vorhanden
|
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack | Vorhanden
|
| Attestation Services for Intel SGX | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision | Nicht Vorhanden
|
| Fast Short REP MOV | Vorhanden
|
| User Interrupts | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 VP2INTERSECT Support | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 FP16 | Nicht Vorhanden
|
| MD_CLEAR Support | Vorhanden
|
| IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support | Nicht Vorhanden
|
| Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort | Nicht Vorhanden
|
| Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort | Nicht Vorhanden
|
| SERIALIZE | Vorhanden
|
| Hybrid Processor | Vorhanden
|
| TSX Suspend Load Address Tracking | Nicht Vorhanden
|
| Platform Configuration (PCONFIG) | Nicht Vorhanden
|
| Architectural LBRs | Vorhanden
|
| Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Vorhanden
|
| Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Vorhanden
|
| L1D_FLUSH Support | Vorhanden
|
| IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR | Vorhanden
|
| IA32_CORE_CAPABILITIES MSR | Vorhanden
|
| Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Vorhanden
|
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking | Vorhanden
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations | Nicht Vorhanden
|
| SHA512 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| SM3 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| SM4 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions | Vorhanden
|
| AVX-512 BFLOAT16 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| Fast Zero-Length MOVSB | Nicht Vorhanden
|
| Fast Short STOSB | Vorhanden
|
| Fast Short CMPSB, SCASB | Nicht Vorhanden
|
| History Reset | Vorhanden
|
| Linear Address Masking | Nicht Vorhanden
|
| Linear Address Space Separation | Nicht Vorhanden
|
| RAO-INT Instructions | Nicht Vorhanden
|
| CMPccXADD Instructions | Nicht Vorhanden
|
| Flexible Return and Event Delivery (FRED) | Nicht Vorhanden
|
| WRMSRNS Instruction | Nicht Vorhanden
|
| AVX-IFMA Instructions | Nicht Vorhanden
|
| RD/WR MSRLIST Instructions | Nicht Vorhanden
|
| Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support | Nicht Vorhanden
|
| PBNDKB Instruction | Nicht Vorhanden
|
| AVX-VNNI-INT8 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-VNNI-INT16 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-NE-CONVERT Instructions | Nicht Vorhanden
|
| PREFETCHIT0/1 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| URDMSR/UWRMSR Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AMX-COMPLEX Instructions | Nicht Vorhanden
|
| CET Supervisor Shadow-Stack | Vorhanden
|
| UIRET Support | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Performance Extensions (APX) Foundation | Nicht Vorhanden
|
| Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) | Nicht Vorhanden
|
| UC-Lock Disable Feature | Nicht Vorhanden
|
| |
|
[Mechanismen zur Risikominimierung]
|
| Rogue Data Cache Load (RDCL): | Not Susceptible
|
| Speculative Store Bypass (SSB): | Susceptible
|
| Microarchitectural Data Sampling (MDS): | Not Susceptible
|
| MCE on modifying code page size without TLB invalidation: | Not Susceptible
|
| Transactional Asynchronous Abort (TAA): | Not Affected
|
| Shared Buffers Data Read (SBDR), Sideband Stale Data Propagator (SSDP) Vulnerability: | Not Affected
|
| Fill Buffer Stale Data Propagator (FBSDP) Vulnerability: | Not Affected
|
| Primary Stale Data Propagator (PSDP) Vulnerability: | Not Affected
|
| Post-barrier Return Stack Buffer Predictions Vulnerability: | Affected
|
| Indirect Branch Restriction Speculation (IBRS): | Unterstützt
|
| RTM_DISABLE and TSX_CPUID_CLEAR: | Nicht unterstützt
|
| RSB Alternate: | Nicht unterstützt
|
| L1D Flush on VM Entry Not Needed: | Unterstützt
|
| Data Operand Independent Timing Mode (DOITM): | Unterstützt
|
| Energiefiltersteuerung: | Unterstützt
|
| Energiefilterungsstatus: | Deaktiviert
|
| Data Operand Independent Timing Mode: | Unterstützt
|
| RRSBA Alternate Prediction Behavior: | Unterstützt
|
| BHI_NO Branch Prediction Behavior: | Nicht unterstützt
|
| MCU Enumeration MSR: | Nicht unterstützt
|
| MCU Extended Servicing: | Nicht unterstützt
|
| Overclocking Utilized: | Deaktiviert
|
| Dynamic Overclocking Undervolt Protection: | Aktiviert
|
| Overclocking Secure Status: | Deaktiviert
|
| |
|
[Core Capabilities]
|
| STLB QoS: | Unterstützt
|
| Functional Safety (FuSa): | Unterstützt
|
| RSM in CPL0 only: | Unterstützt
|
| UC Load Lock Disable: | Unterstützt
|
| #AC on Split Locks: | Unterstützt
|
| Snoop Filter Quality of Service: | Unterstützt
|
| UC Store Throttling: | Unterstützt
|
| Bitfix Reset: | Nicht unterstützt
|
| MBA 4.0: | Nicht unterstützt
|
| |
|
[Erweiterte Funktionen]
|
| Thermal Monitor 1: | Unterstützt, Aktiviert
|
| Thermal Monitor 2: | Unterstützt, Aktiviert
|
| Enhanced Intel SpeedStep (GV3): | Unterstützt, Aktiviert
|
| Bi-directional PROCHOT#: | Aktiviert
|
| Extended Auto-HALT State C1E: | Aktiviert
|
| MLC Streamer Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert
|
| MLC Spatial Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert
|
| DCU Streamer Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert
|
| DCU IP Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert
|
| Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: | Nicht unterstützt
|
| Intel Dynamic FSB Switching: | Nicht unterstützt
|
| Intel Turbo Boost Technology: | Unterstützt, Aktiviert
|
| Programmable Ratio Limits: | Unterstützt, Deaktiviert
|
| Programmable TDC/TDP Limits: | Unterstützt, Deaktiviert
|
| Hardware Duty Cycling: | Nicht unterstützt
|
| Intel Speed Select: | Nicht unterstützt
|
| |
|
[CPU SKU Funktionen]
|
| NVME: | Unterstützt
|
| DMI x4 Width: | Unterstützt
|
| DRAM ECC: | Nicht unterstützt
|
| VT-d: | Unterstützt
|
| DMI in Gen2 Mode: | Unterstützt
|
| 1N Mode DDR Timings: | Unterstützt
|
| Camarillo (DTT) Device: | Unterstützt
|
| 2 DIMMs per Channel: | Unterstützt
|
| X2APIC: | Unterstützt
|
| Dual Memory Channel: | Unterstützt
|
| Integrated GPU (IGD): | Deaktiviert
|
| 2 Level Memory (2LM): | Nicht unterstützt
|
| DDR Overclocking: | Aktiviert
|
| Maximale Speichergröße pro Kanal: | 32 GB (unlimited)
|
| IMGU/IPU Device: | Nicht unterstützt
|
| Intel Processor Trace (Northpeak): | Unterstützt
|
| Overclocking: | Deaktiviert
|
| Hyper-Threading (SMT): | Unterstützt
|
| SVM: | Unterstützt
|
| Additive Grafik: | Deaktiviert
|
| PCIe Gen 3: | Unterstützt
|
| DMI Gen 3: | Unterstützt
|
| HDCP: | Unterstützt
|
| L Technology: | 1LM
|
| VMD: | Unterstützt
|
| PCIe Gen 5: | Unterstützt
|
| PCIe Gen 4: | Unterstützt
|
| BCLK OC Limit: | 100 MHz
|
| DDR4: | Unterstützt
|
| LPDDR4: | Nicht unterstützt
|
| Dynamic Memory Frequency (QCLK GV): | Unterstützt
|
| Software Guard Extension (SGX): | Nicht unterstützt
|
| DDR5: | Unterstützt
|
| Maximal unterstützte DDR5-Frequenz: | Unbegrenzt
|
| LPDDR5: | Nicht unterstützt
|
| |
|
[Spannungsregler (SVID)]
|
| VCC VR: | ON Semi (0x70), IMVP9.1
|
| VR Thermal Sensor: | Unterstützt
|
| |
|
[Speicherbereiche]
|
| Maximale physische Adressgröße: | 39-bit (512 GByte)
|
| Maximale virtuelle Adressgröße: | 48-bit (256 TByte)
|
[MTRRs]
|
| Range 80000000-100000000 (2048MB-4096MB) Type: | Uncacheable (UC)
|
| Range 40000000-80000000 (1024MB-2048MB) Type: | Uncacheable (UC)
|
| Range 2000000000-4000000000 (131072MB-262144MB) Type: | Uncacheable (UC)
|
| Range 1000000000-2000000000 (65536MB-131072MB) Type: | Uncacheable (UC)
|
| Range 4000000000-8000000000 (262144MB-524288MB) Type: | Uncacheable (UC)
|
| |
|
[Computer]
|
| Computer-Markenname: | GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4
|
| |
|
[Hauptplatine]
|
| Motherboard-Modell: | GIGABYTE B760 GAMING X AX DDR4
|
| Motherboard-Chipsatz: | Intel B760 (Raptor Lake-S PCH)
|
| Motherboard-Steckplätze: | 4xPCI Express x1, 3xPCI Express x4, 1xPCI Express x16
|
| Unterstützte PCI-Express-Version: | v5.0
|
| Unterstützte USB-Version: | v3.2
|
| |
|
[BIOS]
|
| BIOS-Hersteller: | American Megatrends International, LLC.
|
| BIOS-Datum (mm/dd/yyyy): | 10/16/2023
|
| BIOS-Version: | F8
|
| UEFI BIOS: | Fähig
|
| |
|
[GIGABYTE BIOS Settings]
|
| GIGABYTE PerfDrive: | Spec Enhance
|
| Low Latency: | Auto
|
| High Bandwidth: | Auto
|
| Energy Efficient Turbo: | Auto
|
| CPU Enhanced Halt State (C1E): | Auto
|
| C6/C7 State Support: | Auto
|
| C8 State Support: | Auto
|
| C10 State Support: | Auto
|
| Package C State Limit: | Auto
|
| CPU Vcore Loadline Calibration: | Auto
|
| CPU Internal AC/DC Loadline: | Auto
|
| IA AC Loadline: | 0.70 mOhm
|
| IA DC Loadline: | 0.90 mOhm
|
| |
|
| Super-IO/LPC-Chip: | ITE IT8689E
|
| Trusted Platform Module (TPM)-Chip: | Hardware TPM, version 2.0
|
Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INTC1085 | |
| |
|
| Gerätename: | Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INTC1085
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| Speicherort: | E06A0000 - E06AFFFF
|
| IRQ: | 14
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | E06E0000
|
| Speicherort: | E06D0000
|
| Speicherort: | E06B0000 - E06BFFFF
|
| Speicherort: | E06A0000
|
| Speicherort: | E0690000 - E069FFFF
|
| IRQ: | 14
|
Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT) | |
| |
|
| Gerätename: | Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 1854 - 1857
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 1854 - 1857
|
Trusted Platform Module 2.0 | |
| |
|
| Gerätename: | Trusted Platform Module 2.0
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| Speicherort: | FED40000 - FED44FFF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | FED40000 - FED44FFF
|
Programmable interrupt controller | |
| |
|
| Gerätename: | Programmable interrupt controller
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0020 - 0021
|
| E/A-Anschluss: | 0030 - 0031
|
| E/A-Anschluss: | 00A0 - 00A1
|
| E/A-Anschluss: | 00B0 - 00B1
|
| IRQ: | 1114369
|
| IRQ: | 1114369
|
| IRQ: | 1114369
|
| IRQ: | 1114369
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0020 - 0021
|
| E/A-Anschluss: | 0024 - 0025
|
| E/A-Anschluss: | 0028 - 0029
|
| E/A-Anschluss: | 002C - 002D
|
| E/A-Anschluss: | 0030 - 0031
|
| E/A-Anschluss: | 0034 - 0035
|
| E/A-Anschluss: | 0038 - 0039
|
| E/A-Anschluss: | 003C - 003D
|
| E/A-Anschluss: | 00A0 - 00A1
|
| E/A-Anschluss: | 00A4 - 00A5
|
| E/A-Anschluss: | 00A8 - 00A9
|
| E/A-Anschluss: | 00AC - 00AD
|
| E/A-Anschluss: | 00B0 - 00B1
|
| E/A-Anschluss: | 00B4 - 00B5
|
| E/A-Anschluss: | 00B8 - 00B9
|
| E/A-Anschluss: | 00BC - 00BD
|
| E/A-Anschluss: | 04D0 - 04D1
|
| |
|
| Gerätename: | System timer
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0040 - 0043
|
| DMA: | 0
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0040 - 0043
|
| E/A-Anschluss: | 0050 - 0053
|
| IRQ: | 0
|
High precision event timer | |
| |
|
| Gerätename: | High precision event timer
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| Speicherort: | FED00000 - FED003FF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | FED00000 - FED003FF
|
| |
|
| Gerätename: | Communications Port
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 03F8 - 03FF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 03F8 - 03FF
|
| IRQ: | 4
|
| |
|
[Alternative 2]
|
| E/A-Anschluss: | 03F8 - 03FF
|
| IRQ: | 3
|
| IRQ: | 4
|
| IRQ: | 5
|
| IRQ: | 7
|
| IRQ: | 9
|
| IRQ: | 10
|
| IRQ: | 11
|
| IRQ: | 12
|
| |
|
[Alternative 3]
|
| E/A-Anschluss: | 02F8 - 02FF
|
| IRQ: | 3
|
| IRQ: | 4
|
| IRQ: | 5
|
| IRQ: | 7
|
| IRQ: | 9
|
| IRQ: | 10
|
| IRQ: | 11
|
| IRQ: | 12
|
| |
|
[Alternative 4]
|
| E/A-Anschluss: | 03E8 - 03EF
|
| IRQ: | 3
|
| IRQ: | 4
|
| IRQ: | 5
|
| IRQ: | 7
|
| IRQ: | 9
|
| IRQ: | 10
|
| IRQ: | 11
|
| IRQ: | 12
|
| |
|
[Alternative 5]
|
| E/A-Anschluss: | 02E8 - 02EF
|
| IRQ: | 3
|
| IRQ: | 4
|
| IRQ: | 5
|
| IRQ: | 7
|
| IRQ: | 9
|
| IRQ: | 10
|
| IRQ: | 11
|
| IRQ: | 12
|
| |
|
| Gerätename: | Pci Bus
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0000 - FFFFFFFF
|
| Speicherort: | 000A0000 - 000BFFFF
|
| Speicherort: | 000E4000 - 000E3FFF
|
| Speicherort: | 000EC000 - 000EFFFF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0000 - 0CF7
|
| E/A-Anschluss: | 0D00 - FFFF
|
| Speicherort: | 000A0000 - 000BFFFF
|
| Speicherort: | 000E0000 - 000E3FFF
|
| Speicherort: | 000E4000 - 000E7FFF
|
| Speicherort: | 000E8000
|
| Speicherort: | 000EC000
|
| Speicherort: | 000F0000
|
| Speicherort: | 40000000
|
| |
|
| Gerätename: | Motherboard resources
|
| |
|
