easy4me Vielen Dank für den Hinweis zu den DNS-Settings. Tatsächlich lag das Problem nicht bei TVHeadend, sondern bei einem Bug meines Netzwerk-Interfaces. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, war das Network Interface auf 10 Mbit limitiert. Eine Messung über iperf3 hat dann ergeben, das die Bitrate instabil ist.
Code
$ iperf3 -c 192.168.178.73
Connecting to host 192.168.178.73, port 5201
[ 5] local 192.168.178.50 port 39682 connected to 192.168.178.73 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 232 KBytes 1.90 Mbits/sec 50 2.83 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 519 KBytes 4.25 Mbits/sec 12 14.1 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.12 MBytes 9.38 Mbits/sec 10 12.7 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 1018 KBytes 8.34 Mbits/sec 17 5.66 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 63.6 KBytes 521 Kbits/sec 18 1.41 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 13 15.6 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.12 MBytes 9.41 Mbits/sec 9 15.6 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 700 KBytes 5.73 Mbits/sec 17 1.41 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 63.6 KBytes 521 Kbits/sec 9 1.41 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 445 KBytes 3.65 Mbits/sec 17 2.83 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 5.58 MBytes 4.68 Mbits/sec 172 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 5.45 MBytes 4.57 Mbits/sec receiver
Alles anzeigen
Nachdem ich den Computer vom Strom getrennt hatte, waren dann wieder 930 Mbit stabil verfügbar.
Jetzt muss ich nur noch verstehen, wie ich easyepg.minimal mit TVHeadend verheirate.