Beiträge von Master-Rudi

    Hallo,

    ich nutze seit ca. 6 Jahren einen CIR von CoHaus an meinem ASRock B85m Pro 4 und habe den CIR vor Jahren wie hier bzw. hier beschrieben damals angeschlossen. Alles funktionierte jahrelang ohne Probleme. Seit gestern reagiert mein HTPC nicht mehr auf meine Fernbedienung. die FB funktioniert, da sie den TV einschaltet. Ansonsten funktioniert der HTPC auch wie gewohnt nur eben nicht mehr per FB.

    Ein Blick in den Gerätemanager zeigt nichts von einem CIR. Also habe ich mal ins BIOS geschaut. Da das alles doch schon länger her ist bin ich mir nicht mehr so sicher, aber so wie ich es noch weiß, war nach dem Anschluss des CIR am MB im UEFI dann eine neue Zeile mit CIR aufgetaucht, die man dann enablen konnte und so den CIR aktiviert hat. Jetzt habe ich im UEFI nichts mehr zu CIR finden können.

    Die Frage die sich mir nun stellt ist, ob mein CIR defekt ist oder mein MB oder was anderes Schuld daran ist...
    Meine Theorie: CIR Diode oder Transistor defekt -> MB erkennt nicht, dass was am Port hängt -> UEFI blendet CIR wieder aus -> keine Funktionalität mehr

    Ideen?

    Danke für eure Hilfe!!

    Deine Vermutung war anscheinend richtig. Habe mich mal mit Windows beschäftigt. Ein Update war fällig und eines mit Fehlern abgeschlossen. Hab beides ausgeführt, dann zwei Mal neu gestartet und seither läuft es...

    Neu gestartet hatte ich vorher zwar auch mehrfach, aber vermutlich lag es am Update, warum auch immer.

    Hallo,
    seit neuestem crasht mein Kodi und fällt in Windows zurück. Das passiert während ich einen Film schaue oder etwas aus den Mediatheken streame. Ich kann es nicht reproduzieren und habe keine Ahnung woran es liegt, da ich eigentlich nichts verändert habe.

    Ich wüsste nicht mal wo ich ansetzen sollte. Nutze Kodi jetzt schon seit Jahren, aber hier tu ich mich echt schwer einen Fehler zu suchen.

    Vielleicht habt ihr eine Idee. Habe mal die ersten Crash logs angehängt.

    Danke für jegliche Hilfe.

    Der Elko und Wiederstand ist zur Glättung der Eingangsspannung am TSOP. Ich habe immer darauf verzichtet und es funktionieren noch alle, die ich gebaut habe (so 5-8 Stück). Das Elektronikerherz wird sicher bluten wenn ich das sage, aber ich denke darauf kann man guten Gewissens verzichten. Bestellst hat ein paar TSOP als Reserve mit, falls er dir kaputt gehen sollte, kosten ja nix. Oder verwendest die vorgeschlagenen Elkos und Wiederstände, kosten ja auch nix und wenn du das ganze eh auf einer Laborkarte montierst ist das ja auch nicht wirklich zusätzlicher Aufand.Was noch wichtig ist: der TSOP hat bereits einen eingebauten IR-Filter. Wenn du also im Gehäuse ein Fenster hast solltest du darauf achten, dass dieses klar ist und nicht nicht nochmals als IR-Filter dient, damit würde den Empfang unnötig schlechter werden.

    Ok Danke, an sowas hatte ich bereits gedacht. Aber da waren die Elektronik Kenntnisse dann nicht tief genug. Dann werde ich das mal probieren und nur mit einem TSOP starten.Dann kann ich auch auf die Lötrasterplatte verzichten und die Kabel direkt anlöten.

    Das mit dem Gehäusefenster ist ein guter Hinweis. Ich bin auch schon länger auf der Suche nach was passendem. Aktuell tendiere ich zu dem:
    https://www.conrad.de/de/p/mentor-sa…-mm-146455.html

    Da sollte der TSOP ja reinpassen und hat auch keinen IR Filter, die ist aber schon fast etwas groß. Ich habe ja das Silverstone GD06 Gehäuse (siehe Anhang). Und würde den IR gerne an der markierten Stelle verbauen.
    Gibts noch Alternativen dazu? Mir ist wichtig, dass es "gut" aussieht :) Sonst ärger ich mich jedes Mal...


    BTW: Hab gerade gesehen, dass es bei Conrad anscheinen den gleichen IR gibt wie den, den ich damals bei CoHaus gekauft habe. Nur falls du deine Links aktualisieren möchtest in deinem How-To ;)
    https://www.conrad.de/de/p/conrad-co…67270211436!!!g!!

    Das Problem ist eher, dass es einfach keine neuen Mainboards mehr gibt, die über einen CIR-Header verfügen. Die einzigen, die noch standardmässig einen drin haben sind die NUC Boards von Intel. Aber die kauft man ja üblicherweise als Kit mit bereits vorhandenem IR Empfänger.


    Ok, danke für die schnelle Antwort. Daran hatte ich natürlich nicht gedacht. Aber dann macht es Sinn weshalb die Anfragen zu CIRs so deutlich abgenommen haben in den letzten Jahren. Schade eigentlich, ich fand das war eine perfekte Lösung. Hoffe mein Board hält noch ein paar Jahre durch.

    Wenn du einen CIR-Header hast brauchst du nicht wirklich Elektronik. Im Prinzip musst du nur den TSOP (z.B. Visay TSOP 31236) anhängen, auch irgendwelche zusätzliche Elektronik kannst du ohne schlechtes Gewissen verzichten. Ich hab die üblicherweise noch auf eine Laborkarte montiert, damit ich was zum anschrauben ans Gehäuse hatte. Als Anschlusskabel habe ich alte interne USB Kabel oder ähnliches verwendet.
    Als aktuellen Stand(art) würde ich also sagen:Wer einen CIR-Header hat nutzt einen (eigenbau) CIR-Empfänger, wer keinen hat den FLIRC Streacom Edition.


    Mehr als den TSOP brauch ich nicht?! Ich sehe nämlich immer irgendwelche Widerstände oder Kondensatoren bei den Schaltungen

    Mein CoHaus hat da mehr und die hier sehen auch deutlich aufwändiger aus... Also nicht falsch verstehen, ich bin ja froh wenn es mit einem TSOP getan ist, den ich direkt an das Board klemme. Will nur verstehen wo der Unterschied ist dann zwischen den einzelnen Lösungen.


    Danke!!

    @DanCooper & co. :Braucht eigentlich niemand mehr CIRs?

    Diese Frage stelle ich mir seit zwei Tagen. Hintergrund ist, dass ich überlege meinen CoHaus CIR, den ich aktuell extern an meinem asrock b85m pro4 betreibe in mein HTPC Gehäuse zu integrieren. Dazu würde ich mir aber gerne einen zweiten besorgen, bzw. einen selber bauen.

    Jetzt wollte ich mir nochmal den gleichen kaufen. CoHaus gibt es nicht mehr. Ok, also weiter gesucht und alles was ich gefunden habe an Beiträgen war älter als 4-5 Jahre... Daher die Frage -> Braucht keiner mehr IR Empfänger für seinen HTPC, oder nutzt ihr einfach USB IR Empfänger?

    Im Endeffekt würde es mir reichen, wenn ich einen kleinen Schaltplan und die nötigen Komponenten hätte, dann könnte ich mir den auch selber zusammenlöten. Ich finde aber diverse Schaltpläne und Komponenten. Am liebsten wäre mir die Bauanleitung des CoHaus mit den gleichen Komponenten. Dann bau ich den nach und setzte den TSOP nicht auf die Platine sondern auf ein Kabel um ihn dann durch ein Loch in meinem HTPC Gehäuse zu fädeln...

    Kann mir da wer helfen? Oder bin ich nicht mehr auf Stand der Technik und ich sollte sowieso switchen?

    Danke!

    <p>
    </p>

    Das passiert bei mir nur wenn ich irgendwas starte auf z.B. einen zweiten Monitor was die Auflösung ändert.
    So etwas möglich?

    nein. Ein HTPC an einem Samsung TV der nur als Bildschirm genutzt wird.
    was auffällt ist, dass man den Fehler öfter provozieren kann, wenn man bei Live Tv oder einem normalem Film das Info Menü einblendet. Das Menü wird dann zur Hälfte eingeblendet, dann Freeze, dann Windows, dann zurück zu Kodi.

    Hmm das scheint mir nicht zielführend bzw. ist nicht mein Problem.


    Das wäre möglich, aber wüsste nicht, wo ich was ändern müsste bzw sollte.


    das membrane Zeug schein auch rechtalt zu sein, entwickelt der noch?


    Möglich, ich weiß nicht, aber solange es läuft, glaube nicht, dass eines der Addons dafür verantwortlich ist.


    Ist das ne Neuinstallation oder Kodi endlos upgedatet?

    Ich würd mal komplet Kodi neuinstallieren, vorher aber auch alle Userdata etc. Ordner löschen wo alte config daten liegen können.

    Nein sind seit ca 3 Jahren immer wieder Updates. Naja eine Neuinstallation wäre möglich, aber solange ich nicht weiß woran es liegt scheue ich mich davor alles wieder so einzustellen und hinzubekommen wie es aktuell läuft. Das ist meine zentrale Station für TV, Musik, Filme, Bilder Serien, Mediatheken usw... da ist eben nicht mal so schnell eine Neuinstallation gemacht, das kostet mich einen Tag, den ich nicht habe im Moment. Daher würde ich das als letzte Lösung sehen.


    Danke für den Input!!!

    Danke für die schnelle Hilfe. Nein dieses Mal brauche ich keine 4 Wochen :S

    Ich habe Kodi upgedatet und [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] [definition=12,9]logging[/definition] aktiviert. Fehler trat wieder auf.
    Kodi friert kurz ein, fällt kurz zurück in Windows und wird dann wieder angezeigt an der Position an der es vorher war.

    Log anbei.

    Danke für eure Mühe!

    Hallo zusammen,

    zuerst einmal sorry für die späte Antwort. Das liegt nicht an daran, dass mich das Problem nicht nervt, oder es behoben ist, sondern einfach daran, dass ich zur Zeit einfach gut eingespannt bin und im Urlaub war. Sorry :)

    Anbei das neue vollständige Log:

    KLICK


    Ich hoffe das hilft, mein Problem zu lösen. Ich vermute es liegt irgendwie an dem TV... Weiß aber auch nicht so recht, werde aus dem Log nicht schlau. Habe das Log kurz nach dem Fehler gespeichert.

    Hallo zusammen,

    ich habe seit längerem das Problem, dass mein Kodi beim Navigieren innerhalb des Skins öfter mal in Windows zurückfällt und dann nach 2-3 Sekunden wieder lädt und normal weiter läuft.
    Kodi stürzt nicht ab, sondern es wird nur der Windows Screen angezeigt und danach wieder Kodi an der Stelle an der der Fehler aufgetreten ist.

    Anbei einmal ein Log:

    Spoiler anzeigen


    2019-08-03 16:01:28.249 T:13992 DEBUG: DX::DeviceResources::ReleaseBackBuffer: release buffers.
    2019-08-03 16:01:28.249 T:13992 ERROR: DX::DeviceResources::FinishCommandList: failed to finish command queue.
    2019-08-03 16:01:28.298 T:13992 DEBUG: DX::DeviceResources::CreateDeviceResources: creating DirectX 11 device.
    2019-08-03 16:01:28.302 T:13992 DEBUG: HookOpenAdapter10_2: hook into pOpenData->pAdapterFuncs->pfnCreateDevice
    2019-08-03 16:01:28.309 T:13992 DEBUG: HookCreateDevice: hook into pCreateData->pDeviceFuncs->pfnCreateResource
    2019-08-03 16:01:28.332 T:13992 DEBUG: DX::DeviceResources::CreateDeviceResources: device is created on adapter 'Intel(R) HD Graphics 4400' with feature level b100.
    2019-08-03 16:01:28.332 T:13992 DEBUG: DX::DeviceResources::ResizeBuffers: resize buffers.
    2019-08-03 16:01:28.332 T:13992 DEBUG: CWinSystemWin32DX::FixRefreshRateIfNecessary: refreshRate: 60.0000, desired: 60.0000, deviation: 0.00000, fixRequired: no, 1
    2019-08-03 16:01:28.339 T:13992 DEBUG: Previous line repeats 2 times.
    2019-08-03 16:01:28.339 T:13992 DEBUG: DX::DeviceResources::CreateBackBuffer: create buffers.
    2019-08-03 16:01:28.342 T:13992 DEBUG: CD3DVertexShader::CreateInternal: creating vertex shader.
    2019-08-03 16:01:28.343 T:13992 DEBUG: CD3DVertexShader::CreateInternal: creating input layout.
    2019-08-03 16:01:28.343 T:13992 DEBUG: CD3DPixelShader::CreateInternal: Create the pixel shader.
    2019-08-03 16:01:28.346 T:13992 DEBUG: Previous line repeats 8 times.
    2019-08-03 16:01:28.346 T:13992 DEBUG: CWinShader::LoadEffect: loading shader special://xbmc/system/shaders/rp_output_d3d.fx
    2019-08-03 16:01:28.729 T:13992 DEBUG: Previous line repeats 9 times.
    2019-08-03 16:01:28.729 T:13992 INFO: RetroPlayer[PROCESS]: Registering process control for Windows
    2019-08-03 16:01:28.760 T:13992 INFO: RetroPlayer[RENDER]: Registering renderer factory for DirectX
    2019-08-03 16:01:28.761 T:13992 INFO: Unloading old skin ...
    2019-08-03 16:01:28.772 T:13992 DEBUG: ------ Window Deinit (MyVideoNav.xml) ------
    2019-08-03 16:01:28.772 T:13992 DEBUG: FreeVisualisation() done
    2019-08-03 16:01:28.774 T:13992 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
    2019-08-03 16:01:28.774 T:13992 DEBUG: ------ Window Deinit () ------
    2019-08-03 16:01:28.775 T:13992 DEBUG: CTextureBundleXBT::CloseBundle - Closed bundle
    2019-08-03 16:01:28.779 T:13992 NOTICE: load skin from: C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary (version: 2.0.23)
    2019-08-03 16:01:28.780 T:13992 INFO: load fonts for skin...
    2019-08-03 16:01:28.781 T:13992 INFO: Loading skin includes from C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\xml\includes.xml
    2019-08-03 16:01:28.813 T:13992 INFO: Loading fonts from C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\xml\Font.xml
    2019-08-03 16:01:29.465 T:13992 DEBUG: POParser: PO file has Win Style Line Endings. Converted in memory to Linux LF for file: C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\language\resource.language.de_de\strings.po
    2019-08-03 16:01:29.466 T:13992 DEBUG: LocalizeStrings: loaded 140 strings from file C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\language\resource.language.de_de\strings.po
    2019-08-03 16:01:29.466 T:13992 DEBUG: POParser: PO file has Win Style Line Endings. Converted in memory to Linux LF for file: C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\language\resource.language.en_gb\strings.po
    2019-08-03 16:01:29.467 T:13992 DEBUG: LocalizeStrings: loaded 0 strings from file C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\language\resource.language.en_gb\strings.po
    2019-08-03 16:01:29.467 T:13992 INFO: load new skin...
    2019-08-03 16:01:29.467 T:13992 INFO: Loading custom window XMLs from skin path C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\xml
    2019-08-03 16:01:29.477 T:13992 DEBUG: Load Skin XML: 10.07ms
    2019-08-03 16:01:29.477 T:13992 INFO: initialize new skin...
    2019-08-03 16:01:29.477 T:13992 DEBUG: guilib: Fill viewport on change for solving rendering passes
    2019-08-03 16:01:29.477 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogBusy.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.483 T:13992 DEBUG: CTextureBundleXBT::OpenBundle - Opened bundle C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\media\Textures.xbt
    2019-08-03 16:01:29.483 T:13992 INFO: Loading skin file: Pointer.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.484 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogVolumeBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.485 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogExtendedProgressBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.486 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogSeekBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.496 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogNotification.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.497 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogBusy.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.498 T:13992 INFO: Loading skin file: Custom_1109_TopBarOverlay.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.499 T:13992 INFO: skin loaded...
    2019-08-03 16:01:29.499 T:13992 DEBUG: Activating window ID: 10025
    2019-08-03 16:01:29.501 T:13992 DEBUG: ------ Window Init (MyVideoNav.xml) ------
    2019-08-03 16:01:29.501 T:13992 INFO: Loading skin file: MyVideoNav.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
    2019-08-03 16:01:29.540 T:13992 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (videodb://movies/titles/)
    2019-08-03 16:01:29.540 T:13992 DEBUG: ParentPath = [videodb://movies/titles/]
    2019-08-03 16:01:29.789 T:13976 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
    2019-08-03 16:01:29.922 T:13992 DEBUG: ------ Window Init () ------
    2019-08-03 16:01:29.926 T:13992 NOTICE: Primary mode: Generic PnP Monitor #1: 1920x1080 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.929 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.930 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.930 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.930 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.931 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.931 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.931 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.931 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.932 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.932 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.932 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.933 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.933 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.933 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.933 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.934 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.934 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.934 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.934 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.935 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.935 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.936 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.936 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.936 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.936 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.937 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.937 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.937 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.938 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.938 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.938 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.939 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.939 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.939 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.939 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.940 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.940 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.940 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.941 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.941 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.941 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.942 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.942 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.942 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.943 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.943 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.943 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.944 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.944 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 73.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.944 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 75.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.944 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.945 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.945 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.945 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.946 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.946 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.946 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.946 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.947 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.947 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.947 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.948 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.948 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.948 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.949 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.949 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.949 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.950 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.950 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.950 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.950 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 72.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 75.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.952 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.952 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.952 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.953 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.953 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.953 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.953 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.954 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 70.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.954 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 75.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.954 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.954 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.955 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.955 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.955 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.955 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.956 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.956 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.956 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 75.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.957 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.957 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.957 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.957 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 29.97Hz
