das funktioniert bei mir zumindest nicht
df -h
Code
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 184.8M 98.7M 86.1M 53% /dev
/dev/mmcblk0p1 124.7M 109.9M 14.8M 88% /flash
/dev/mmcblk0p2 739.9M 696.1M 0 100% /storage
/dev/loop0 98.8M 98.8M 0 100% /
tmpfs 186.3M 0 186.3M 0% /dev/shm
tmpfs 186.3M 700.0K 185.6M 0% /run
tmpfs 186.3M 0 186.3M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 186.3M 4.0K 186.3M 0% /tmp
tmpfs 186.3M 180.0K 186.1M 0% /var
/dev/sda1 1.8T 1.7T 80.9G 96% /var/media/Elements
Alles anzeigen