bei mir auf dem N2 läuft ein Elec System, da drauf habe ich 5 Docker Systeme laufen und das schon seit über einem Jahr.
Heute wollte ich es Updaten und festgestellt das er die neue Datei nicht runterlädt, daher bin ich drauf gestoßen das die ganze emmc voll sei.
df -h
gibt mir das hier aus.
LaTeX
CoreELEC:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 1.6G 4.0K 1.6G 0% /dev
/dev/mmcblk0p1 511.0M 204.0M 307.0M 40% /flash
/dev/loop0 185.5M 185.5M 0 100% /
/dev/mmcblk0p2 13.7G 13.6G 54.4M 100% /storage
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev/shm
tmpfs 1.8G 9.7M 1.8G 1% /run
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.8G 2.6M 1.8G 0% /var
tmpfs 1.8G 8.0K 1.8G 0% /tmp
/dev/sda1 3.6T 770.0G 2.9T 21% /var/media/Elements
overlay 13.7G 13.6G 54.4M 100% /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/overlay2/acc6f28644653b779d2625467380ddd123aeacb7163fdbfdf02504d7f8e59a4c/merged
overlay 13.7G 13.6G 54.4M 100% /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/overlay2/4f1fbf0e96df948fdcbf05597c0730ccfe250edffe6f0e235ab3ba58f3890221/merged
overlay 13.7G 13.6G 54.4M 100% /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/overlay2/0f38da4ecfd4b0bf42144e6377bb17b71362dfef27b78a6c55bcc8bf9f6e4ecf/merged
overlay 13.7G 13.6G 54.4M 100% /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/overlay2/897e56b2ba0e4843c13ecb8517f7991b69ead0c8e4606e5d6df19393e5fcc78a/merged
overlay 13.7G 13.6G 54.4M 100% /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/overlay2/ccce8565d8e8519a8b5b578a7c8b677dab4cebc5ccdee30be13c3c9b69600ce5/merged
shm 64.0M 0 64.0M 0% /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/containers/cc5e2ad610cf086db3b0affa2d7fdc75da3bbb4e694df99276f1865c3d8c63da/mounts/shm
shm 64.0M 0 64.0M 0% /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/containers/24955c8b133b418e915df151d5701fbd548f2ac23c515f54ac7d08c1ad77cb1e/mounts/shm
shm 64.0M 0 64.0M 0% /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/containers/0697f8b647f87dd2da2e49aec71cdeb14c5058d0f302289f717496b435aa85aa/mounts/shm
shm 64.0M 0 64.0M 0% /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/containers/733039869ebda24203db08db14e25b31b560a804f5d53f5f99e8eb163289d466/mounts/shm
shm 64.0M 0 64.0M 0% /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/containers/afbc1e80e5b26883217f4680274ce455da4fb94b5c5b2a3327a52a7a7e36b624/mounts/shm
Alles anzeigen
docker system prune -f oder docker system prune -a -f
hat knapp 1,2gb entfernt, trotzdem frage ich, ob es so richtig sei, was der docker da macht.
Jetzt die frage an die docker profis @dlueth @DeBaschdi kennt ihre eine Lösung, für dieses Problem?
Code
CoreELEC:~ # docker images -a
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
takealug/telerising-api latest be3a81bb32b3 6 weeks ago 218MB
qoopido/easyepg.minimal latest 6776eaa327ed 3 months ago 295MB
linuxserver/nginx latest 77949841fb37 5 months ago 134MB
linuxserver/webgrabplus latest ae5d9d68885f 5 months ago 240MB
openhab/openhab latest d09c03f8cd77 7 months ago 769MB
Code
CoreELEC:~ # docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
24955c8b133b takealug/telerising-api "/usr/local/sbin/ent…" 6 weeks ago Up 12 minutes telerising-api
afbc1e80e5b2 qoopido/easyepg.minimal:latest "/usr/local/sbin/ent…" 3 months ago Up 12 minutes easyepg.cron
0697f8b647f8 linuxserver/nginx "/init" 5 months ago Up 12 minutes 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp nginx
733039869ebd linuxserver/webgrabplus "/init" 5 months ago Up 12 minutes webgrabplus
cc5e2ad610cf openhab/openhab "/entrypoint.sh gosu…" 6 months ago Up 12 minutes openhab
[successbox][/successbox]