Hallo,
ich brauche mal eure Hilfe. Unraid gibt mir seit ca. 3 Wochen Smart-Fehler für eine Disk aus.
# ATTRIBUTE NAME FLAGVALUE WORST THRESHOLD TYPEUPDATED FAILED RAW VALUE
1 Raw read error rate0x000f 084 061 044 Pre-fail Always Never 227515376
3 Spin up time 0x0003090 090 000Pre-fail Always Never 0
4 Start stop count0x0032 100 100 020 Old ageAlways Never 669
5 Reallocated sector count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always Never 120
7 Seek error rate 0x000f085 060 045Pre-fail Always Never 338942253
9 Power on hours 0x0032092 092 000Old ageAlways Never 7039 (9m, 18d, 7h)
10 Spin retry count0x0013 100 100 097 Pre-fail Always Never 0
12 Power cycle count0x0032 100 100 020 Old ageAlways Never 22
187 Reported uncorrect0x0032 009 009 000 Old ageAlways Never 91
188 Command timeout 0x0032100 100 000Old ageAlways Never 0
190 Airflow temperature cel0x0022 080 049 040 Old ageAlways Never 20 (min/max 17/34)
192 Power-off retract count0x0032 100 100 000 Old ageAlways Never 10
193 Load cycle count0x0032 098 098 000 Old ageAlways Never 4599
194 Temperature celsius0x0022 020 042 000 Old ageAlways Never 20 (0 17 0 0 0)
195 Hardware ECC recovered0x001a 084 064 000 Old ageAlways Never 227515376
197 Current pending sector0x0012 100 100 000 Old ageAlways Never 80
198 Offline uncorrectable0x0010 100 100 000 Old ageOffline Never 80
199 UDMA CRC error count0x003e 200 200 000 Old ageAlways Never 0
200 Multi zone error rate0x0023 100 100 001 Pre-fail Always Never 0
240 Head flying hours0x0000 100 253 000 Old ageOffline Never 1016h+52m+57.568s
241 Total lbas written0x0000 100 253 000 Old ageOffline Never 40104141576
242 Total lbas read 0x0000100 253 000Old ageOffline Never 1060078649897
kann sich Das mal Jemand ansehen und seine Einschätzung geben?
Es ist eine Seagate Exos X12.
wenn weitere Daten benötigt werden bitte sagen was.
Danke im vorraus
Torsten