Archiv-Platte vorbereiten (Preclear)

  • Hi,

    ich habe mir jetzt aufgrund eines Tipps in der Shoutbox eine ext. 8TB HDD bei Amazon bestellt und will dort die HDD rausnehmen und in meinen Server einbauen. MIr wurde empfohlen davor ein "Preclear" durchzuführen, durch welches die Platte noch im ext. Gehäuse auf Herz und Nieren geprüft wird, weil ja nach dem Öffnem des Gehäuses die Garantie flöten ist.
    Dieses "Preclear" scheint aber eine spezielle Option von unRaid zu sein, ich setzte aber auf OMV.
    Wie führe ich so einen "Preclear"-Vorgang ohne unRaid aus? Ich kann auch auf Windowsmaschinen und virtualisierte Linux-Kisten zurückgreifen.

    VG
    da_user

    Zitat von root2

    Merke: Das "S" in "IoT" steht für Sicherheit!

  • Danke.

    Da OMV auch auf Linux basiert, kann ich das Skript wohl ohne Probleme von meinem Server aus starten. Wenn ich mich recht erinnere, hat der auch USB 3.0.

    Sehe ich das richtig in dem Post, dass das Skript die HDD auch schon mal für unRaid vorformatiert? Also muss ich hinterher u.U. erst nochmal Partitionen neu setzen und formatieren?

    Zitat von root2

    Merke: Das "S" in "IoT" steht für Sicherheit!

  • Hmm.. altes Atom-Board hätte ich noch rumfliegen, hat allerdings nur USB 2.0, andererseits: wenn das zwei Wochen da unten vor sich hinläuft, stört mich das auch nicht...
    Dann könnte ich allerdings auch gleich die unRaid-Trial einsetzen, in 30 Tagen dürfte das ja machbar sein...

    Zitat von root2

    Merke: Das "S" in "IoT" steht für Sicherheit!

  • Kann noch schauen ob ich irgendwo ne alte unRaid 5 rumfliegen habe, da gab es noch keine Trial Einschränkungen etc.
    Auf alter Hardware reicht das vollkommen aus.

    Vielleicht noch nen billigen USB3.0 PCIe Controller aufs Board (vorher Treiber Support unter unRaid checken)!. Durchschnittgeschwindigkeit bei den 45Std. die ich für ne 8TB brauche sind ca. 100MB/s.
    Wenn man sich überlegt das USB 2.0 ca. 25MB/s schafft dauert das dann schon arg lange.

  • Ich glaub das Atom-Board ist so alt, das hat noch keinen PCIe ;)

    USB2.0 hatte ich allerdings mit 60MB/s im Kopf 8|

    Möglichkeit wäre natürlich noch, in der Produktivkiste alle HDDs abzustöpseln, unRaid oder anderes Linux vom USB-Stick starten und dann loslegen.. *grübel*

    Zitat von root2

    Merke: Das "S" in "IoT" steht für Sicherheit!

  • So, ich hätte es jetzt der Einfachheit halber mal mit unraid probiert (und meine erste Befürchtung wurde bestätigt: unraid gefällt mir irgendwie,...)

    Unter Windows habe ich auf der HDD die Partition gelöscht und eine neue ohne diese zu formatieren erstellt. Diese habe ich dann unter unraid formatiert. Preclear meldet mir aber leider:

    [errorbox]--> RESULT: FAIL! /dev/sdb DOESN'T have a valid unRAID MBR signature!!![/errorbox]Google bringt mich mit dieser Fehlermeldung leider nur auf einen geschlossenen Post ohne weitere Infos im unraid-Forum...

    Zitat von root2

    Merke: Das "S" in "IoT" steht für Sicherheit!

  • Vorab, ich hatte den Fehler noch nie. Ich habe aber auch noch die das Programm auf DiskÄs losgelassen die ich mit Windows bearbeitet hätte.
    Da diese Signature im MBR sitzt wäre jetzt meine Vermutung das Windows der Disk eine GPT Partitionstabelle verpasst hat und das Preclear Script damit nicht umgehen kann.

    Falls du das Script direkt in der Shell aufrufen kannst dann kannst du es mal mit der -z Option versuchen, die nullt den MBR und dann noch mal versuchen das Script drüber rennen zu lassen.

    Andere Vermutung: Kabel sind alle fest, oder?

  • Kann sein.
    Was ich vergessen habe zu schreiben: der Fehler kam schon, bevor ich da Windows draufgelassen habe. Evtl. ist die Platte schon entsprechend mit GPT vorkonfiguriert.

    Ich glaube ich werde das ganze jetzt allerdings anders erledigen: Mir ist eingefallen es gibt das Heise Tool h2testw. Das kann anscheinend auch mit Festplatten umgehen und macht unter'm Strich nix anderes: Platte einmal vollschreiben und dann prüfen, ob alles korrekt geschrieben wurde.
    Das Tool passt im Moment ein bisschen besser in mein ganzes Rechner-Ökosystem und ich muss weniger Klimmzüge machen.

    Zitat von root2

    Merke: Das "S" in "IoT" steht für Sicherheit!

  • Also heute früher Abend fertig geworden,, habe da einen zweiten Durchlauf mit h2testw gemacht, da der erste nicht von selbst komplett durchgelaufen ist, weil aufgrund der Formatierung nicht die komplette Platte getestet werden konnte.
    Die Schreibraten haben mich doch sehr beeindruckt, die lagen über weitere Strecken bei ~160MB/s, im Durchschnitt bzw. zum Ende hin sind sie wohl doch gesunken.
    Wäre nett, wenn mal jemand über die SMART-Werte drübergucken kann, ich kann damit leider weniger anfangen, CrystalDiskInfo meldet: "Gut".
    H2Testw:

    Spoiler anzeigen


    Achtung: Nur 7630850 von 7630866 MByte getestet.
    Fertig, kein Fehler aufgetreten.
    Sie können die Testdateien *.h2w jetzt löschen oder nach Belieben
    nochmals überprüfen.
    Schreibrate: 129 MByte/s
    Leserate: 134 MByte/s
    H2testw v1.4


    SMART vorher:

    Spoiler anzeigen


    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)
    Date : 2019/07/11 17:49:23

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Per USB angeschlossenes SCSI (UAS)-Massenspeichergerät [SCSI]
    - Seagate Desktop SCSI Disk Device

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------

    (4) ST8000DM004-2CX188 : 8001,5 GB [8/1/0, sa1] - st

    ----------------------------------------------------------------------------
    (4) ST8000DM004-2CX188
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST8000DM004-2CX188
    Firmware : 0001
    Serial Number : ZCT0DDEJ
    Disk Size : 8001,5 GB (8,4/137,4/8001,5/8001,5)
    Buffer Size : Unbekannt
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 15628053168
    Rotation Rate : 5425 RPM
    Interface : UASP (Serial ATA)
    Major Version : ACS-3
    Minor Version : ---- [006Dh]
    Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
    Power On Hours : 22 Std.
    Power On Count : 9 mal
    Temperature : 39 C (102 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : ----
    Drive Letter : Z:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _70 _67 __6 0000009E3529 Lesefehlerrate
    03 _93 _93 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
    04 100 100 _20 00000000000A Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 100 253 _45 000000003580 Suchfehler
    09 100 100 __0 A95100000016 Betriebsstunden
    0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
    0C 100 100 _20 000000000009 Geräte-Einschaltvorgänge
    B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
    BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
    BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
    BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
    BE _61 _60 _40 000028270027 Luftstromtemperatur
    BF 100 100 __0 000000000000 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
    C0 100 100 __0 000000000006 Ausschaltungsabbrüche
    C1 100 100 __0 000000000060 Laden/Entladen-Zyklen
    C2 _39 _40 __0 001600000027 Temperatur
    C3 _70 _67 __0 0000009E3529 Hardware-ECC wiederhergestellt
    C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
    F0 100 253 __0 2FC60000000E Kopfpositionierungszeit
    F1 100 253 __0 00000055A506 LBA geschrieben (gesamt)
    F2 100 253 __0 000000489023 LBA gelesen (gesamt)

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .Z?..7.......?......
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A43 5430 4444 454A ZCT0DDEJ
    020: 0000 0000 0000 3030 3031 2020 2020 5354 3830 3030 ......0001 ST8000
    030: 444D 3030 342D 3243 5831 3838 2020 2020 2020 2020 DM004-2CX188
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0C10 .......?....?......
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100 ...........x.x.x.x..
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0004 00CC 0040 ...................@
    080: 07F0 006D 346B 7D61 4163 3469 BC41 4163 407F 81F5 ...m4k}aAc4i.AAc ...
    090: 81F5 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    100: 2AB0 A381 0003 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500 *...........`...P...
    110: B32D BBF6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DC .-................@.
    120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 2AB0 ................!*.
    130: A381 2AB0 A381 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A ..*... ...@..P.<.<.
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000 ...<................
    150: 0008 0000 0000 0807 0000 8002 0000 0184 9B00 8008 ....................
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 ....................
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30A5 0000 0000 4000 ............0.....@.
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1531 0000 0000 ...............1....
    220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 97A5 ............

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 46 43 29 35 9E 00 00 00 00 03 03 .....FC)5.......
    010: 00 5D 5D 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 0A .]]........2.dd.
    020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
    030: 00 00 07 0F 00 64 FD 80 35 00 00 00 00 00 09 32 .....d..5......2
    040: 00 64 64 16 00 00 00 51 A9 16 0A 13 00 64 64 00 .dd....Q.....dd.
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 09 00 00 00 00 .......2.dd.....
    060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 ...2.dd........2
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
    090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 ...:.dd........"
    0A0: 00 3D 3C 27 00 27 28 00 00 00 BF 32 00 64 64 00 .=<'.'(....2.dd.
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 06 00 00 00 00 .......2.dd.....
    0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 60 00 00 00 00 00 00 C2 22 ...2.dd`......."
    0D0: 00 27 28 27 00 00 00 16 00 00 C3 1A 00 46 43 29 .'('.........FC)
    0E0: 35 9E 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 5........dd.....
    0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E .....dd........>
    100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 0E .............d..
    110: 00 00 00 C6 2F 31 F1 00 00 64 FD 06 A5 55 00 00 ..../1...d...U..
    120: 00 00 F2 00 00 64 FD 23 90 48 00 00 00 00 00 00 .....d.#.H......
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73 ...............s
    170: 03 00 01 00 01 FF 02 EA 03 00 00 00 00 00 00 00 ................
    180: 00 00 00 00 C5 00 00 00 02 08 08 08 08 08 08 05 ................
    190: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ................
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 11 F0 D3 12 00 00 00 ................
    1B0: 00 00 00 00 01 00 25 00 06 A5 55 00 00 00 00 00 ......%...U.....
    1C0: 23 90 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 #.H.............
    1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 2D 03 00 00 01 00 00 00 ........-.......
    1E0: 00 00 00 00 DA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 ................
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 45 ...............E

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................
    020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ...-............
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63 ...............c
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 ................
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28 ...............(
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 ................
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 ................
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 ................
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 ................
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 ................
    110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 ...............0


    SMART hinterher:

    Spoiler anzeigen


    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)
    Date : 2019/07/14 21:45:46

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Per USB angeschlossenes SCSI (UAS)-Massenspeichergerät [SCSI]
    - Seagate Desktop SCSI Disk Device

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------

    (4) ST8000DM004-2CX188 : 8001,5 GB [8/1/0, sa1] - st

    ----------------------------------------------------------------------------
    (4) ST8000DM004-2CX188
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST8000DM004-2CX188
    Firmware : 0001
    Serial Number : ZCT0DDEJ
    Disk Size : 8001,5 GB (8,4/137,4/8001,5/8001,5)
    Buffer Size : Unbekannt
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 15628053168
    Rotation Rate : 5425 RPM
    Interface : UASP (Serial ATA)
    Major Version : ACS-3
    Minor Version : ---- [006Dh]
    Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
    Power On Hours : 98 Std.
    Power On Count : 9 mal
    Temperature : 42 C (107 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : ----
    Drive Letter : Z:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _82 _67 __6 00000A741E62 Lesefehlerrate
    03 _93 _93 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
    04 100 100 _20 00000000000A Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 _73 _60 _45 00000129C245 Suchfehler
    09 100 100 __0 B04800000062 Betriebsstunden
    0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
    0C 100 100 _20 000000000009 Geräte-Einschaltvorgänge
    B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
    B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
    BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
    BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
    BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
    BE _58 _50 _40 00003227002A Luftstromtemperatur
    BF 100 100 __0 000000000000 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
    C0 100 100 __0 000000000006 Ausschaltungsabbrüche
    C1 100 100 __0 000000000076 Laden/Entladen-Zyklen
    C2 _42 _50 __0 00160000002A Temperatur
    C3 _82 _67 __0 00000A741E62 Hardware-ECC wiederhergestellt
    C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
    F0 100 253 __0 4D000000005A Kopfpositionierungszeit
    F1 100 253 __0 000747A953B0 LBA geschrieben (gesamt)
    F2 100 253 __0 000747BDD162 LBA gelesen (gesamt)

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .Z?..7.......?......
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A43 5430 4444 454A ZCT0DDEJ
    020: 0000 0000 0000 3030 3031 2020 2020 5354 3830 3030 ......0001 ST8000
    030: 444D 3030 342D 3243 5831 3838 2020 2020 2020 2020 DM004-2CX188
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0C10 .......?....?......
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100 ...........x.x.x.x..
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0004 00CC 0040 ...................@
    080: 07F0 006D 346B 7D61 4163 3469 BC41 4163 407F 81F5 ...m4k}aAc4i.AAc ...
    090: 81F5 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    100: 2AB0 A381 0003 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500 *...........`...P...
    110: B32D BBF6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DC .-................@.
    120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 2AB0 ................!*.
    130: A381 2AB0 A381 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A ..*... ...@..P.<.<.
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000 ...<................
    150: 0008 0000 0000 0807 0000 8002 0000 0184 9B00 8008 ....................
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 ....................
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30A5 0000 0000 4000 ............0.....@.
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1531 0000 0000 ...............1....
    220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 97A5 ............

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 52 43 62 1E 74 0A 00 00 00 03 03 .....RCb.t......
    010: 00 5D 5D 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 0A .]]........2.dd.
    020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
    030: 00 00 07 0F 00 49 3C 45 C2 29 01 00 00 00 09 32 .....I<E.).....2
    040: 00 64 64 62 00 00 00 48 B0 13 0A 13 00 64 64 00 .ddb...H.....dd.
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 09 00 00 00 00 .......2.dd.....
    060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 ...2.dd........2
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
    090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 ...:.dd........"
    0A0: 00 3A 32 2A 00 27 32 00 00 00 BF 32 00 64 64 00 .:2*.'2....2.dd.
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 06 00 00 00 00 .......2.dd.....
    0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 76 00 00 00 00 00 00 C2 22 ...2.ddv......."
    0D0: 00 2A 32 2A 00 00 00 16 00 00 C3 1A 00 52 43 62 .*2*.........RCb
    0E0: 1E 74 0A 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 .t.......dd.....
    0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E .....dd........>
    100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 5A .............d.Z
    110: 00 00 00 00 4D 1D F1 00 00 64 FD B0 53 A9 47 07 ....M....d..S.G.
    120: 00 00 F2 00 00 64 FD 62 D1 BD 47 07 00 00 00 00 .....d.b..G.....
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73 ...............s
    170: 03 00 01 00 01 FF 02 EA 03 00 00 00 00 00 00 00 ................
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 08 08 08 08 08 08 05 ................
    190: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ................
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 BF F6 27 7C 52 00 00 00 ..........'|R...
    1B0: 00 00 00 00 01 00 37 04 B0 53 A9 47 07 00 00 00 ......7..S.G....
    1C0: 62 D1 BD 47 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b..G............
    1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 98 13 00 00 01 00 00 00 ................
    1E0: 00 00 00 00 41 3E F4 00 00 00 00 00 00 00 03 03 ....A>..........
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 9B ................

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................
    020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ...-............
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63 ...............c
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 ................
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28 ...............(
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 ................
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 ................
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 ................
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 ................
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 ................
    110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 ...............0

    Zitat von root2

    Merke: Das "S" in "IoT" steht für Sicherheit!

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!