Immer wieder werden ja hier die selben Fragen zu den Device-Tree's (dtb.img) gestellt..
Welche Box benötigt welche dtb.img...
In der Tat ist das nicht immer ganz einfach zu beantworten.. Darum hier eine (von @adamg) erstellte Tabelle, die darüber Auskunft gibt.
Sollte Deine Box nicht dabei sein, so sei doch bitte so nett, und sage uns welche Box Du benutzt, und welche dtb.img Du dafür verwendest.
Hierbei ist es sehr sehr wichtig, dass Du vorher testest, ob zB. mit dem internen WLan-Adapter WLan-Points gefunden werden. Wenn nicht,
so ist es auch nicht die richtige dtb.img. Oder aber, der WLan-Adapter wird gar nicht unterstützt... Kommt auch oft vor...
Benötigt wird: Devices/Gerät (wenn möglich mit Link), RAM-Grösse, Storage-Grösse, CPU-Typ, und welche DTB du nutzt.
Hier die Liste:
Spoiler anzeigen
DEVICE | RAM/STORAGE | CPU | DTB | DTB |
A95X A1 | 1G/8G | S905X | gxl_p212_1g | |
A95X-B7N | 1G/8G | S905X | gxl_p212_1g | |
A95X-B7N | 2G/8G | S905X | gxl_p212_2g | |
A95X-R2 | 1G/8G | S905W | gxl_p281_1g_a95xr2 | |
A95X-R2 | 2G/16G | S905W | gxl_p281_2g_a95xr2 | |
Abox A1 Max | 1G/8G | S905W | gxl_p281_1g_a95xr2 | |
Abox A1 Max | 2G/16G | S905W | gxl_p281_2g_a95xr2 | |
Akaso HM8 | 1G/8G | S905X | gxl_p212_1g | |
Beelink GT1 Ult. | 3G/32G | S912 | gxm_q200_3g | |
Beelink GT1 Ult. | 3G/32G(fake RAM) | S912 | gxm_q200_2g | |
Beelink M18 | 2G/16G | S905 | gxbb_p200_2G_1Gbit_OTG_Port.dtb | |
Beelink Mini MX | 2G/16G | S905 | gxbb_p200_2G_1Gbit | |
Beelink Mini MXIII | 2G/16G | S905 | gxbb_p200_2G_1Gbit | gxbb_p200_2G_1Gbit_RealtekWiFi |
Beelink Mini MXIII II | 2G/16G | S905X | gxl_p212_2G | |
Bqeel M9C Max | 2G/16G | S905X | gxl_p212_2G | |
Bqeel M9C Pro | 1G/8G | S905X | gxl_p212_1G | |
Edal T95Z Plus | 2G/16G | S912 | gxm_q200_2G | |
EgoIggo | 1G/16G | S905X | gxl_p212_1G | |
EgoIggo | 2G/16G | S905X | gxl_p212_2G | |
H96 Pro | 2G/16G | S912 | gxm_q200_2G | |
H96 Pro | 3G/16G | S912 | gxm_q200_3G | |
Mecool KII Pro | 2G | S905 | gxbb_p200_k2_pro | |
KIII | 2G/16G | S905 | gxbb_p200_2G_1Gbit | |
Khadas VIM | 2G/8G | S905X | gxl_p212_2g_kvim | |
Mecool HM8 | 1G/8G | S905X | gxl_p212_1G | |
Mecool KII Pro | 2G/16G | S905 | gxbb_p200_2G_1Gbit | |
Mecool KIII Pro | 3G/16G | S912 | gxm_q200_k3_pro | |
Mecool KM8 P | 1G/8G | S912 | gxm_q201_1G | |
Mecool K8S Pro+ | 2G/16G | S905X | gxl_p212_2G | |
Mini M8S II | 1G/16G | S905X | gxl_p212_1G | |
Mini M8S II | 2G/16G | S905X | gxl_p212_2G | |
Minix NEO U1 | 2G/16G | S905 | gxbb_p200_2G_minix_neo_u1 | |
Minix NEO U9-H | 2G/16G | S912 | gxm_q200_2G_minix_neo_u9 | |
Sunvell T95M | 2G/8G | S905X | gxl_p212_2G | |
Sunvell T95N | 2G/8G | S905X | gxl_p212_2G | |
Sunvell T95X | 1G/8G | S905X | gxl_p212_1G | |
Sunvell T95X | 2G/8G | S905X | gxl_p212_2G | |
Tanix TX3 Mini | 1G/8G | S905W | gxl_p281_1G | |
Tanix TX3 Mini | 2G/16G | S905W | gxl_p281_2G | |
Tanix TX3 Pro | 1G/8G | S905X | gxl_p212_1G | |
Tanix TX3 Pro | 2G/16G | S905X | gxl_p212_2G | |
Tanix TX92 | 3G/32G | S912 | gxm_q200_3G | |
Telekom Magenta Stick | 2G/8G | S905Y2 | g12a_s905y2_2g.dtb | |
THL Box 1 Pro | 2G/16G | S905X | gxl_p212_2G | |
Tictid Q12 | 2G/16G | S912 | gxm_q200_2g | |
Vontar TX92 | 3G/32G | S912 | gxm_q200_3G | |
Vorke Z1 | 3G/32G | S912 | gxm_q200_3G | |
Vorke Z6 | 3G/32G | S912 | gxm_q200_3G | |
WeTek Play 2 | 2G/8G | S905 | gxbb_p200_2G_wetek_play_2 | |
X92 | 3G/32G | S912 | gxm_q200_3G | gxm_q201_3G_1Gbit |
X96 | 1G/8G | S905X | gxl_p212_1G | |
X96 | 2G/16G | S905X | gxl_p212_2G | |
X96 | 2G/16G | S905W | gxl_p281_2G | |
X96 Mini | 2G/16G | S905W | gxl_p281_2G | |
Xtreamer Whizz | 2G/16G | S905H | gxbb_p200_2G_1Gbit | |
YokaTV KB1 | 2G/16G | S905X | gxl_p212_2G | |
Z69 | 3G/32G | S905X | gxl_p212_3G | |
Z69 | 2G/16G | S905X | gxl_p212_2G |
Quelle: https://discourse.coreelec.org/t/which-dtb-do-i-use/389
Und hier falls in meiner Tabelle etwas fehlt.
Ich werde versuchen, diese Liste, up-to-date zu halten. verspreche es aber nicht.