[RELEASE] www.daisuki.net

  • Hallo,

    Es ist soweit, es sollte alles Funktionieren
    Das Plugin Zeigt die Videos von http://www.daisuki.net an. Die Videos die gezeigt werden variieren aus welchen Land man stammt.
    Prinzipiel ist vieles ohne Login möglich.
    In der USA kann man Premium Mitglied sein, und damit mehr sehen

    Mit Login kann man die "My Anime List" der Webseite in Kodi Pflegen
    und es werden die Serien in die Watchlist hinzugefügt
    Login Funkioniert:
    1. in den Einstellungen Username und Password eintragen
    2. Login Drücken

    ACHTUNG!
    Es kann immer nur einmal eingloggt sein. Loggt man sich im Browser ein, fliegt Kodi raus. Und man muss neu auf Login drücken

    Ich bitte um Feedback auch wünsche sind gerne gesehen

  • Aus Deutschland, habe aber wegen Geo-blocking auf meinem RPi ein US-VPN laufen. Auf meine Laptop ohne VPN scheint es aber auch nicht wirklich zu funktionieren.

    Laptop:
    - Magic of Stella erste folge gestartet, -> geht, dann beenden
    - Magic of Stella zweite folge starten, und bekomme da schon eine Fehlermeldung
    - Kodi Beendet, nochmals dann geöffnet
    - Magic of Stella zweite folge starten, -> geht

    Log: http://pastebin.com/q6bRHPa4

    edit: gleiches Problem auf meinem RPi

  • Nochmals Danke :) , das Problem mit dem Aufrufen ist damit behoben. Auf dem Laptop läuft es jetzt soweit ohne Probleme.
    Auf meinem RPi leider nicht so wirklich, es dauert recht lange bis eine folge startet und dann hängt der stream andauernd (sowohl mit als auch ohne VPN). Crunchyroll und youtube laufen in FHD ohne Probleme daher würde ich mal ein Netzwerk Problem ausschließen. Als Datenanhang -> [definition='1','0']log[/definition] vom RPi.

  • Ich würde vermuten das die CPU zu langsam ist. Jedes Video ist ja anders verschlüsselt. Und je nachdem kann er Hardware nutzen oder muss es über die CPU machen die beim pi nicht besonders ist . hinzukommt das es bei mir nen ziemlich genjales 1080p ist was auch mehr braucht. Muss mal schauen ob ich die Bitrate einstellbar machen kann

    [UPDATE] Man kann leider die die Qultät nicht aussuchbar machen, das geht automatisch. Was du aber beim Pi machen könntest, ist die Bandbreite beschrenken in den Internet Settings, dan wählt er die schlechtere QUaliät die zum dekudieren Weniger CPU braucht :)

  • Wobei die Auslastung bei der Wiedergabe nicht besonderes hoch ist:

    Spoiler anzeigen

    Config: v0.4.3, args "xgpd10", priority lowest (+19)
    Board: 4 x ARMv7 cores available, ondemand governor (Pi3 rev 1.2, BCM2837 SoC with 1GB RAM by Sony)
    Memory: 1008MB (split 688MB ARM, 320MB GPU)
    HW Block: | ARM | Core | H264 | SDRAM |
    Min Freq: | 600MHz | 250MHz | 0MHz | 500MHz |
    Max Freq: | 1200MHz | 500MHz | 444MHz | 500MHz |
    Voltages: | 0, 1.2000V | +1, 1.3000V |
    Other: temp_limit=80, sdram_schmoo=0x2000020
    Firmware: Oct 25 2016 17:02:22, version cd1ab218dc23c84d9e6d984385a57f2471600300 (clean) (release)
    Codecs: H264 VP8 VORBIS MJPG
    Booted: Sun Oct 30 15:57:57 2016


    Time ARM Core H264 Core Temp (Max) IRQ/s RX B/s TX B/s %user %nice %sys %idle %iowt %irq %s/irq %total cpu0 cpu1 cpu2 cpu3 GPUMem Free Memory Free/Used
    ======== ======= ======= ======= =============== ====== ========== ========== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =========== ================
    16:55:47 1200Mhz 500Mhz 0Mhz 55.84C (55.84C) 227 0 0 4.98 4.98 24.92 74.75 0.00 0.00 0.00 25.25 40.20 0.33 40.20 20.27 257M ( 85%) 504,120 kB/26.8%
    16:55:57 600Mhz 250Mhz 250Mhz 54.23C (55.84C) 262 0 0 3.13 1.09 1.66 92.91 0.05 0.00 0.12 7.09 8.78 4.81 8.28 6.60 257M ( 85%) 502,868 kB/27.0%
    16:56:07 600Mhz 250Mhz 250Mhz 54.23C (55.84C) 264 0 0 3.45 1.89 2.71 90.14 0.00 0.00 0.45 9.86 12.69 9.71 10.61 6.34 257M ( 85%) 498,460 kB/27.6%
    16:56:17 600Mhz 250Mhz 250Mhz 53.69C (55.84C) 263 0 0 3.47 1.93 2.87 89.03 0.00 0.00 0.62 10.97 15.65 9.11 12.18 6.94 257M ( 85%) 491,064 kB/28.7%
    16:56:28 600Mhz 250Mhz 250Mhz 55.84C (55.84C) 263 0 0 15.23 1.39 3.32 78.15 0.05 0.00 0.40 21.85 14.86 40.16 13.37 18.93 209M ( 69%) 483,048 kB/29.8%
    16:56:38 600Mhz 250Mhz 250Mhz 54.23C (55.84C) 262 0 0 4.39 1.76 3.77 86.26 0.05 0.00 0.84 13.74 17.79 10.54 16.60 10.14 209M ( 69%) 481,664 kB/30.0%
    16:56:48 1200Mhz 500Mhz 444Mhz 60.69C (60.69C) 263 0 0 52.66 1.54 3.89 39.93 0.00 0.00 0.62 60.07 57.00 63.04 63.24 57.00 209M ( 69%) 478,472 kB/30.5%
    16:56:58 1200Mhz 500Mhz 444Mhz 58.53C (60.69C) 263 0 0 18.93 1.55 3.40 74.14 0.17 0.00 0.67 25.86 32.25 21.99 29.39 19.82 208M ( 69%) 475,016 kB/31.0%
    16:57:08 1200Mhz 500Mhz 444Mhz 56.92C (60.69C) 262 0 0 17.25 1.29 3.00 76.54 0.02 0.00 0.47 23.46 27.43 19.10 25.45 21.88 208M ( 69%) 469,924 kB/31.7%
    16:57:18 1200Mhz 500Mhz 444Mhz 59.07C (60.69C) 263 0 0 17.80 1.34 2.96 75.75 0.02 0.00 0.67 24.25 31.86 15.65 18.63 30.87 208M ( 69%) 466,976 kB/32.2%
    16:57:28 1200Mhz 500Mhz 444Mhz 59.07C (60.69C) 263 0 0 23.43 1.44 3.39 69.58 0.00 0.00 0.57 30.42 35.10 29.65 30.05 26.87 208M ( 69%) 466,876 kB/32.2%
    16:57:38 600Mhz 500Mhz 444Mhz 58.00C (60.69C) 263 0 0 5.14 7.68 2.31 82.77 0.72 0.00 0.17 17.23 15.81 17.90 15.02 20.19 249M ( 83%) 493,344 kB/28.3%
    16:57:48 1200Mhz 500Mhz 444Mhz 60.69C (60.69C) 262 0 0 8.23 2.48 1.88 86.86 0.02 0.00 0.02 13.14 19.63 8.43 11.11 13.49 243M ( 81%) 497,708 kB/27.7%
    16:57:58 1200Mhz 500Mhz 444Mhz 61.22C (61.22C) 263 0 0 7.29 1.84 1.82 88.24 0.05 0.00 0.00 11.76 13.20 11.61 12.61 9.52 235M ( 78%) 497,632 kB/27.7%
    16:58:08 600Mhz 250Mhz 250Mhz 58.53C (61.22C) 263 0 0 5.36 3.00 1.56 88.76 0.30 0.00 0.00 11.24 7.82 11.19 15.26 10.69 242M ( 80%) 497,388 kB/27.7%
    16:58:18 600Mhz 250Mhz 250Mhz 56.92C (61.22C) 263 0 0 5.49 3.14 1.73 88.66 0.32 0.00 0.05 11.34 8.89 9.39 6.32 20.76 243M ( 81%) 497,180 kB/27.8%
    16:58:29 1200Mhz 500Mhz 444Mhz 58.00C (61.22C) 262 0 0 3.53 4.25 1.14 89.87 0.27 0.00 0.02 10.13 10.11 14.58 9.91 5.93 248M ( 82%) 497,472 kB/27.7%
    16:58:39 600Mhz 250Mhz 250Mhz 56.38C (61.22C) 263 0 0 1.99 6.13 1.22 89.69 0.05 0.00 0.02 10.31 6.91 5.62 24.00 4.63 248M ( 82%) 497,556 kB/27.7%
    16:58:49 600Mhz 250Mhz 250Mhz 55.31C (61.22C) 263 0 0 3.04 1.06 1.44 93.45 0.02 0.00 0.07 6.55 8.11 6.03 6.62 5.63 248M ( 82%) 491,816 kB/28.6%
    16:58:59 600Mhz 250Mhz 250Mhz 55.31C (61.22C) 262 0 0 3.27 1.86 2.63 89.88 0.05 0.00 0.50 10.12 14.01 9.05 7.57 9.75 248M ( 82%) 485,960 kB/29.4%
    16:59:09 600Mhz 250Mhz 250Mhz 56.38C (61.22C) 264 0 0 3.46 1.66 2.89 89.57 0.00 0.00 0.64 10.43 14.96 8.93 8.14 9.82 248M ( 82%) 471,932 kB/31.4%
    16:59:19 600Mhz 250Mhz 250Mhz 55.31C (61.22C) 263 0 0 10.96 1.58 3.64 82.21 0.05 0.00 0.67 17.79 12.82 38.55 12.22 7.47 221M ( 73%) 481,016 kB/30.1%
    16:59:29 600Mhz 250Mhz 250Mhz 55.84C (61.22C) 263 0 0 5.26 1.78 3.65 86.20 0.05 0.00 0.72 13.80 18.96 7.11 12.34 16.69 225M ( 75%) 480,700 kB/30.2%
    16:59:39 600Mhz 250Mhz 250Mhz 55.84C (61.22C) 262 0 0 5.02 1.48 3.22 87.31 0.02 0.00 0.49 12.69 15.80 10.96 11.65 12.44 225M ( 75%) 481,780 kB/30.0%
    16:59:49 600Mhz 250Mhz 250Mhz 55.84C (61.22C) 263 0 0 4.51 1.49 3.07 87.65 0.10 0.00 0.72 12.35 16.46 11.31 11.80 9.82 224M ( 74%) 480,972 kB/30.1%
    16:59:59 600Mhz 250Mhz 250Mhz 59.07C (61.22C) 263 0 0 4.95 4.11 2.85 84.82 0.77 0.00 0.32 15.18 15.38 17.56 13.79 13.99 248M ( 82%) 485,452 kB/29.5%
    17:00:09 1200Mhz 500Mhz 444Mhz 60.15C (61.22C) 263 0 0 6.26 3.85 1.79 86.84 0.42 0.00 0.05 13.16 13.06 16.74 11.37 11.47 249M ( 83%) 485,812 kB/29.4%
    17:00:20 1200Mhz 250Mhz 250Mhz 60.15C (61.22C) 262 0 0 5.60 3.76 1.54 87.80 0.32 0.00 0.05 12.20 13.62 10.74 15.40 9.06 242M ( 80%) 485,964 kB/29.4%
    17:00:30 600Mhz 250Mhz 250Mhz 56.38C (61.22C) 263 0 0 3.92 2.88 1.44 90.78 0.05 0.00 0.00 9.22 5.84 12.09 10.21 8.72 245M ( 81%) 485,300 kB/29.5%
    17:00:40 600Mhz 250Mhz 250Mhz 54.77C (61.22C) 263 0 0 3.37 1.36 1.17 93.35 0.00 0.00 0.00 6.65 7.55 3.88 8.34 6.85 245M ( 81%) 484,872 kB/29.6%

    Habe die Bandbreite beschränkt , läuft mit 640x360 und hängt immer noch regelmäßig. Also irgendwas passt da nicht :D . Du hast nicht zufällig ein RPi mit LibreELEC, und könntest es testen ?.

    edit: Grade nochmals auf dem Laptop getestet, FHD und mit/ohne VPN keine Probleme, läuft flüssig.

    Einmal editiert, zuletzt von Kon (30. Oktober 2016 um 18:34)

  • @Kon Wie ist den deine System auslastung (Mal per ssh einloggen und "top" eingeben top zeigt die CPu auslastung deines systems an, wärend das Video Läuft

    CPU Auslastung pendelt so zwischen 5-30%.

    Habe folgendes getestet:
    - LibreELEC 7.0.2 installiert -> FHD stream läuft flüssig
    - Auf v7.90.007 geupdatet -> FHD stream läuft flüssig
    - Auf aktuelle Testbuild von Milhouse geupdatet -> Stream hängt


    Scheint irgendein Problem mit der neuen Version zu sein, werde es mal Milhouse melden. Aber trotzdem danke .

  • Was noch ganz nett wäre, wenn man auf die "My Anime List" (Watchlist) zugreifen könnte.

    Zudem wird im Moment eine Premium Mitgliedschaft eingeführt, es gibt exklusive Titel für diese. Ein bsp. ist Natsu No Arashi!, im plugin wird nur die erste folge angezeigt diese kann man aber nicht Wiedergeben (da nur für Premium). Wenn ich richtig gesehen habe, wird dieses System aktuell aber nur für die US Seite eingeführt. Bin daher nicht sicher, inwieweit man dies problemlos ins plugin umsetzen kann.

  • TOKYO, JAPAN – August 1, 2017 – We regret to report that Anime Consortium Japan Inc.’s international anime streaming platform “DAISUKI” will be ending service as of October 31, 2017 at 11 a.m. Japan Standard Time.


    Schade aber mit hidive.com gibt es zumindest eine neue alternative, aktuell aber leider noch kein Kodi plugin.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!